구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 24,396 | 11,903 | 12,493 |
15세미만 | 2,801 | 1,438 | 1,363 |
15~64세 | 18,410 | 9,062 | 9,348 |
65세이상 | 3,185 | 1,403 | 1,782 |
평균연령 | 41 | 40 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 상도1동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 상도1동[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 상도1동[인구분포] | 금연관련제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 상도1동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
6개 | 상도2동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
3개 | 상도2동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
4개 | 상도3동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 상도3동[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||